Машина для формирования лука

| Модель | Макс. скорость вращения(об/мин) | Максимальный внешний диаметр жилы проволоки (мм) | Максимальная загрузка Вес (кг) | ||||
| 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | |||
| Φ630mm | 800 | Φ10 | 700 | ||||
| Φ1000mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Φ16 | 1000 |
| Φ1250mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | Φ20 | 2500 |
| Φ1600mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Φ25 | 4500 |
English
Русский