1250-1600 носовая лебедка

| Модель | FSM-1250mm | FSM -1600mm |
| Диаметр многожильного продукта (мм) | Max.15mm | Max.30mm |
| Площадь сечения скрутки (мм) | 3.5-50m㎡ | 16-95m㎡ |
| Диаметр входного проводника (мм) | 0.8-2.6mm | 1.2-3.6mm |
| Диаметр жильного провода (мм) | 1.0-3.5mm | 1.0-10.0mm |
| Линейная скорость(м/мин) | Max.250m/min | Max.150m/min |
| Шаг прядей (мм) | 35-280mm | 60-400mm |
| Скорость вращения (об/мин) | Max.800rpm | Max.500rpm |
English
Русский